Mparàmetres tècnics principals:
Índex | Paràmetres |
Capacitat del pèndol | 200 g/l, 400 g/l, 800 g/l, 1600 g/l, 3200 g/l, 6400 g/l |
Pressió de la font d'aire | 0,6 MPa (font d'aire proporcionada per l'usuari) |
Interfície de font d'aire | Tub de poliuretà de Φ4 mm |
Dimensió total | 480 mm (llargada) × 380 mm (amplada) × 560 mm (alçada) |
Font d'alimentació de l'amfitrió | 220 V CA 50 Hz / 120 V CA 60 Hz |
Pes net del motor principal | 23,5 kg (pèndol fonamental de 200 gf) |
Configuració estàndard | 1. Màquina principal; 2. Pèndol bàsic: 1 unitat; 3. Afegir pesos: 1 unitat; 4. Pes de calibratge: 1 unitat; 5. Programari professional, 6. Cable de comunicació |
Opcions de peces | Pèndol fonamental: 200gf, 1600gf |
Afegir pesos: 400 gf, 800 gf, 3200 gf, 6400 gf | |
Pes de calibratge: 200 gf, 400 gf, 800 gf, 1600 gf, 3200 gf, 6400 gf | |
PC, tallador de mostres | |
Observacions | La interfície de font d'aire de la màquina és un tub de poliuretà de Φ4 mm;Font d'aire proporcionada per l'usuari |